0 ₽
пуста
| Бренд | Danfoss |
| Питание | Battery 3.6V DC (2 AA-cell + ½AA-cell) |
| Temperature sensors (pair) | Pt1000 0-105°C 1,5m PUR cable |
| Модуль связи | Радио с 2 импульсных входа |
| Установка | Обратка |
| Монт.длина / присоед.диаметр (мм/дюйм) | G3/4A |
| Монтажная длина (мм) | 110 мм |
| Расход Gном. | 0.6 |
| Встроенный модуль | Нет |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Диаметр условный | 15 мм |
| Применение | Теплоснабжение |
| Вес | 0.7 кг |
| Код № | 014U0075 |
| Код типа | SonoSelect 10 |
| Вес | 1 кг |
| Давление | 16 |
Загрузка данных авторизации| Паспорт Sonosafe Sonoselect | DOC305647502835.pdf |
| Сертификат Sonoselect Sonosafe | DOC305645143831.pdf |
| Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter | DOC197386477833.pdf |
| Precision and reliability through advanced ultrasonic technology | DOC197086471291.pdf |
| Листовка SonoSelect/SonoSafe | DOC204286480003.pdf |
| Паспорт IEN6-120015 | DOC307735628675.pdf |
| Декларация о соответствии на теплосчетчики SonoSafe 10, SonoSelect 10 | DOC327238705981.pdf |
| Каталог средств измерения | DOC305647822839.pdf |
| Module with 2 pulse inputs | DOC199486467040.pdf |
| Wireless OMS 868.95 MHz module with 2 pulse inputs | DOC195986466056.pdf |






