0 ₽
пуста
| Бренд | Danfoss |
| Настройка | Фиксированная |
| Мин. устанавл. перпад давлений (Бар) | 0.2 |
| Макс. устанавл. перепад давлений (Бар) | 0.2 |
| Мин. dP (Бар) | 0 |
| Макс. dP (Бар) | 12 |
| Фактор кавитации | 0.6 |
| Максимальная температура | 150 |
| Код типа | AVP-F |
| Код № | 003H6943 |
| Давление | 16 |
| Диаметр условный | 15 мм |
| Минимальная температура | 2 |
| Пропускная способность (м3/ч) | 2.5 |
| Среда рабочая | Циркуляционная вода |
| Материал | бронза |
| Размер присоединения | 0 м |
| Среда (альтернативная) | 30% гликолевый раствор |
| Тип присоединения | Внешняя резьба |
| Место установки | На подающем трубопроводе |
Загрузка данных авторизации





