0 ₽
пуста
| Бренд | Danfoss |
| Настройка | Изменяемая |
| Мин. устанавл. перпад давлений (Бар) | 0.2 |
| Макс. устанавл. перепад давлений (Бар) | 1 |
| Мин. dP (Бар) | 0 |
| Макс. dP (Бар) | 20 |
| Фактор кавитации | 0.6 |
| Максимальная температура | 150 |
| Код типа | AVP |
| Код № | 003H6346 |
| Давление | 25 |
| Диаметр условный | 20 мм |
| Минимальная температура | 2 |
| Пропускная способность (м3/ч) | 6.3 |
| Среда рабочая | Циркуляционная вода |
| Материал | чугун |
| Среда (альтернативная) | 30% гликолевый раствор |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Место установки | На обратном трубопроводе |
Загрузка данных авторизации





