0 ₽
пуста
| Бренд | Danfoss |
| Настройка | Изменяемая |
| Мин. устанавл. перпад давлений (Бар) | 0.8 |
| Макс. устанавл. перепад давлений (Бар) | 1.6 |
| Мин. dP (Бар) | 0 |
| Макс. dP (Бар) | 12 |
| Фактор кавитации | 0.6 |
| Максимальная температура | 150 |
| Код типа | AVP |
| Код № | 003H6215 |
| Давление | 16 |
| Диаметр условный | 20 мм |
| Минимальная температура | 2 |
| Пропускная способность (м3/ч) | 6.3 |
| Среда рабочая | Циркуляционная вода |
| Материал | бронза |
| Размер присоединения | 0 м |
| Среда (альтернативная) | 30% гликолевый раствор |
| Тип присоединения | Внешняя резьба |
| Место установки | На обратном трубопроводе |
Загрузка данных авторизации





