0 ₽
пуста
| Бренд | Danfoss |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2.5 Вт |
| Управление сигналом | 3-позиционным |
| Вращающий момент | 5 |
| Угол поворота | 90 |
| Время поворота на 90° (Сек) | 30 |
| Входной сигнал 1 | 0 – 10 V |
| Входной сигнал 2 | 0 – 20 мА |
| Выходной сигнал | Трехпозиционный |
| Ручное управление | Да |
| С подъёмной пружиной | Нет |
| Скорость перемещения штока | Нормальный |
| Минимальная температура окружающей среды (Градусы С) | 0 |
| Максимальная температура окружающей среды (Градусы С) | 50 |
| Код типа | AMB 162 |
| Код № | 082H0221 |
| Напряжение (Вольт) | 230 |
| Вес | 0.67 кг |
| Напряжение питания (Вольт) | 230 |
Загрузка данных авторизации| Регулирующие клапаны с электроприводами | DOC164786459866.pdf |
| Регулирующие поворотные клапаны с электроприводами для систем теплоснабжения | DOC141686477956.pdf |
| AMB/HRB, HRE, HFE accessories (Gen. 2009) | DOC000086453164.pdf |
| Руководство по монтажу для HFE,HRE и HRB | DOC041786453191.pdf |
| AMB 162, AMB 182 | DOC330047849231.pdf |
| Редукторные электроприводы АМВ 162, АМВ 182 для поворотных регулирующих клапанов | DOC319048276307.pdf |






